首 页 | 公司简介 | 新闻中心 | 房源中心 | 房贷中心 | 留言板
无标题文档
 
搜索二手房  
  出售 求购
  类型:
  区域:
  几室:
  几厅:
  面积:
  价格:
    
搜索出租房  
出租 求租
类型:
区域:
几室:
几厅:
面积:
租金:
  
常用工具  
 · 公积金贷款
 · 公积金和商业贷款
 · 按揭与公积金贷款
 · 购房计算
 · 按揭计算
 · 还贷计算
  房源中心 | 出售 | 求购 | 出租 | 求租 |
日期 物业 户型 面积 类型 价格 访问 详情
8-21 紫竹苑小区商品房 2室2厅1卫 92㎡ 多层住宅 21.8万元 7 查看
8-14 华冠综合楼 3室2厅2卫 133㎡ 多层住宅 24.8万元 8 查看
8-13 泌水院步行街商品房 3室2厅1卫 125㎡ 多层住宅 23.8万元 10 查看
8-12 凤凰路附近小区可按揭商品房 2室2厅1卫 89㎡ 多层住宅 2550元/㎡ 21 查看
8-11 房管局附近商品房小3室 3室2厅2卫 96㎡ 多层住宅 1750元/㎡ 39 查看
8-11 房管局附近商品房2室 2室2厅2卫 80㎡ 多层住宅 1650元/㎡ 30 查看
8-11 凤凰路附近小区可按揭商品房 2室2厅1卫 89.8㎡ 多层住宅 2380元/㎡ 23 查看
8-10 医药公司宿舍全新精装修 3室2厅1卫 82㎡ 多层住宅 19.8万元 65 查看
8-9 清风街附近商品房带屋顶 3室2厅1卫 99㎡ 多层住宅 20.5万元 26 查看
8-7 消防支队宿舍 3室2厅2卫 136㎡ 多层住宅 25万元 11 查看
8-3 乐山电力花园式小区 3室2厅1卫 90㎡ 多层住宅 23.5万元 43 查看
7-31 杨家花园小区商品房 2室2厅1卫 65㎡ 多层住宅 13.5万元 26 查看
7-31 粼江峰阁电梯公寓 3室2厅2卫 127㎡ 多层住宅 2850元/㎡ 10 查看
7-20 审计局附近小区商品房5楼 3室2厅2卫 118㎡ 多层住宅 27.8万元 46 查看
7-1 花语美地商品房 3室2厅2卫 126㎡ 多层住宅 2750元/㎡ 32 查看
6-21 城市绿洲商品房 3室2厅2卫 118㎡ 多层住宅 30万元 58 查看
6-21 嘉定国际电梯公寓 3室2厅2卫 120㎡ 多层住宅 2750元/㎡ 29 查看
6-21 嘉州雅居商品房 3室2厅2卫 138㎡ 多层住宅 2580元/㎡ 34 查看
6-18 新广场欧式建筑商品房 3室2厅1卫 100㎡ 多层住宅 24.5万元 111 查看
6-18 嘉州明珠电梯公寓 3室2厅2卫 166㎡ 多层住宅 43万元 18 查看
6-18 时代华庭多层商品房 3室2厅2卫 123㎡ 多层住宅 2550元/㎡ 30 查看
6-14 新村总工会宿舍 3室2厅1卫 93㎡ 多层住宅 18万元 44 查看
6-14 公证处单位房花园式小区 3室2厅1卫 85㎡ 多层住宅 21.5万元 35 查看
6-14 春华上郡电梯公寓 2室2厅1卫 87㎡ 多层住宅 23.5万元 22 查看
6-13 陕西街附近单位房7楼 2室2厅1卫 50㎡ 多层住宅 9.5万元 27 查看

 首页  上页 下页  尾页   1/19  共474个房源 25个/页   直接到第

物业查找:
 
Copyright 2005-2006 www.leyifc.com All rights reserved.
乐山市乐亿房地产经纪有限公司 版权所有 
TEL :0833-5183399 2056333  564624459 E-mail:lyfc888@yahoo.com.cn 网站维护:www.minchao.cn
蜀ICP备06001082号